Toimisto 785 m² Keskusta, Turku
Toimistokiinteistö 2 kerrosta
Osoite
Rauhankatu 11
20100 Turku
20100 Turku
Ala
785 m² GLA
1 090 m² GBA
1 090 m² GBA
Rakennettu
1957
(peruskorjattu 2009)
Kiinteistön tunnus
Rauhankatu 11
Oma tontti
Rakennusoikeudet
0 m² Käyttämätön rakennusoikeus
Kaavamerkintä
KT
1 Vuokralaiset
Käyttöaste
100 %
Vuokrasopimusten kesto
2,5 vuotta
Indikatiivinen hinta
1 300 822,00 €
NOI
139 188,00 €/ vuosi
Alkutuotto
10,7 %
Tilatyypit
Vuokrattava ala m² | Keskimääräiset neliövuokrat €/m²/kuukausi |
|
---|---|---|
Toimisto | 685 | 16,93 |
Muu | 100 | 0,00 |
kokonaissumma | 785 | 10,04 |
Parkkipaikat
Tilojen kokonaismäärä | Vuorattu ala | Vuokra €/pinta-ala/kuukausi | Vuokratulo nykykäytössä €/vuosi | |
---|---|---|---|---|
Sisäparkit | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 |
Ulkoparkit | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
n/a | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | kokonaissumma | 14 | 14 | 0,00 |
Hinta-arvio
Vuokratulo | ||
Tilat | 139 188,00 | €/vuosi |
Ylläpitokulut | 0,00 | €/vuosi |
Parkkipaikat | 0,00 | €/vuosi |
Kokonaistulo | 139 188,00 | €/vuosi |
Operatiiviset kulut | 0,00 | €/vuosi |
Korjauskulut | 0,00 | €/vuosi |
Kokonaiskulu | 0,00 | €/vuosi |
NOI | 139 188,00 | €/vuosi |
Alkutuotto | 10,7 | % |
Kiinteistön arvo | 1 300 822,00 | € |
Käyttämätön rakennusoikeus | 0,00 | m² |
Rakennusoikeuksien arvo | 0,00 | € |
Kokonaishinta | 1 300 822,00 | € |
Skenaariolaskin
Osta
Hinta
Velan määrä LTV
Korkoprosentti
Pidä
Arvio vuokrausasteen kehityksestä
Nyt
Vuokrasopimusten kestoaika: {{leaseMaturityPoint}} vuodet
Exit: {{holdYears}} vuodet
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Exit
Operatiivinen nettotuotto (NOI) exitissä
{{noiAtExit | euromillions}}
Arvioitu exit-tuotto
Exit-hinta
{{exitPrice | euromillions}}
Sisäinen tuotto (IRR) | {{irr | decimal:2}} % |
Kassavirta omistusaikana | {{dpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Vuokratuottokerroin ) |
Exitissä saatava sisään maksettu pääoma | {{rvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Pääomatuottokerroin ) |
Totaali ROI | {{tvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Kokonaistuotto ) |
Osta
Lisää ostokulut
(transaktiokulut, DD, jne.)
(transaktiokulut, DD, jne.)
Pidä
Kauden pituus
Oletettu vuokrannousu
Oletettu kulujen kasvu
Exit
Lisää myyntikulut