Toimisto 6 294 m² Raahe
Toimistokiinteistö 0 kerrosta
Osoite
Rantakatu 58
92100 Raahe
92100 Raahe
Ala
6 294 m² GLA
7 453 m² GBA
7 453 m² GBA
Rakennettu
1975
Kiinteistön tunnus
Rantakatu
Oma tontti
Rakennusoikeudet
0 m² Käyttämätön rakennusoikeus
Kaavamerkintä
KTY
1 Vuokralaiset
Käyttöaste
36 %
Vuokrasopimusten kesto
0,5 vuotta
Indikatiivinen hinta
2 500 000,00 €
NOI
100 000,00 €/ vuosi
Alkutuotto
4,0 %
Vuokrasopimukset
Vuokralaiset | Vuokrattava ala m² | Vuokra €/vuosi | ||
---|---|---|---|---|
Toistaiseksi voimassaoleva | 1 | 2 271 | 240 000,00 | |
Vapaa | - | 4 023 | - | |
kokonaissumma | 1 | 6 294 | 240 000,00 |
Toistaiseksi voimassaoleva
36 %
36 %
Vapaa
64 %
64 %
Toistaiseksi voimassaoleva
100 %
100 %
Vuokrattu (m²) | 36 % |
Vapaa (m²) | 64 % |
Vuokrasopimusten kesto
0,5 vuotta
Vuokra M€/vuosi
Hinta-arvio
Vuokratulo | ||
Tilat | 240 000,00 | €/vuosi |
Ylläpitokulut | 0,00 | €/vuosi |
Parkkipaikat | 0,00 | €/vuosi |
Kokonaistulo | 240 000,00 | €/vuosi |
Operatiiviset kulut | 140 000,00 | €/vuosi |
Korjauskulut | 0,00 | €/vuosi |
Kokonaiskulu | 140 000,00 | €/vuosi |
NOI | 100 000,00 | €/vuosi |
Alkutuotto | 4,0 | % |
Kiinteistön arvo | 2 500 000,00 | € |
Käyttämätön rakennusoikeus | 0,00 | m² |
Rakennusoikeuksien arvo | 0,00 | € |
Kokonaishinta | 2 500 000,00 | € |
Skenaariolaskin
Osta
Hinta
Velan määrä LTV
Korkoprosentti
Pidä
Arvio vuokrausasteen kehityksestä
Nyt
Vuokrasopimusten kestoaika: {{leaseMaturityPoint}} vuodet
Exit: {{holdYears}} vuodet
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Exit
Operatiivinen nettotuotto (NOI) exitissä
{{noiAtExit | euromillions}}
Arvioitu exit-tuotto
Exit-hinta
{{exitPrice | euromillions}}
Sisäinen tuotto (IRR) | {{irr | decimal:2}} % |
Kassavirta omistusaikana | {{dpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Vuokratuottokerroin ) |
Exitissä saatava sisään maksettu pääoma | {{rvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Pääomatuottokerroin ) |
Totaali ROI | {{tvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Kokonaistuotto ) |
Osta
Lisää ostokulut
(transaktiokulut, DD, jne.)
(transaktiokulut, DD, jne.)
Pidä
Kauden pituus
Oletettu vuokrannousu
Oletettu kulujen kasvu
Exit
Lisää myyntikulut