Liike 6 125 m² Ulvila
Liikekiinteistö 0 kerrosta
Osoite
Päivöläntie 5
28400 Ulvila
28400 Ulvila
Ala
6 125 m² GLA
6 125 m² GBA
6 125 m² GBA
Rakennettu
1900
Kiinteistön tunnus
Päivöläntie 5
Oma tontti
Rakennusoikeudet
0 m² Käyttämätön rakennusoikeus
Kaavamerkintä
KTY
5 Vuokralaiset
Käyttöaste
90 %
Vuokrasopimusten kesto
1,4 vuotta
Indikatiivinen hinta
1 800 000,00 €
NOI
215 090,72 €/ vuosi
Alkutuotto
12,0 %
Vuokrasopimukset
Vuokralaiset | Vuokrattava ala m² | Vuokra €/vuosi | ||
---|---|---|---|---|
Alunperin kiinteä sopimus | 3 | 4 353 | 244 107,84 | |
Toistaiseksi voimassaoleva | 2 | 1 181 | 73 763,76 | |
Vapaa | - | 591 | - | |
kokonaissumma | 5 | 6 125 | 317 871,60 |
Alunperin kiinteä sopimus
71 %
71 %
Toistaiseksi voimassaoleva
19 %
19 %
Vapaa
10 %
10 %
Alunperin kiinteä sopimus
77 %
77 %
Toistaiseksi voimassaoleva
23 %
23 %
Vuokrattu (m²) | 90 % |
Vapaa (m²) | 10 % |
Vuokrasopimusten kesto
1,4 vuotta
Vuokra M€/vuosi
Hinta-arvio
Vuokratulo | ||
Tilat | 317 871,60 | €/vuosi |
Ylläpitokulut | 28 524,12 | €/vuosi |
Parkkipaikat | 0,00 | €/vuosi |
Kokonaistulo | 346 395,72 | €/vuosi |
Operatiiviset kulut | 131 305,00 | €/vuosi |
Korjauskulut | 0,00 | €/vuosi |
Kokonaiskulu | 131 305,00 | €/vuosi |
NOI | 215 090,72 | €/vuosi |
Alkutuotto | 12,0 | % |
Kiinteistön arvo | 1 800 000,00 | € |
Käyttämätön rakennusoikeus | 0,00 | m² |
Rakennusoikeuksien arvo | 0,00 | € |
Kokonaishinta | 1 800 000,00 | € |
Skenaariolaskin
Osta
Hinta
Velan määrä LTV
Korkoprosentti
Pidä
Arvio vuokrausasteen kehityksestä
Nyt
Vuokrasopimusten kestoaika: {{leaseMaturityPoint}} vuodet
Exit: {{holdYears}} vuodet
{{occupancyRateNow}} %
%
%
Exit
Operatiivinen nettotuotto (NOI) exitissä
{{noiAtExit | euromillions}}
Arvioitu exit-tuotto
Exit-hinta
{{exitPrice | euromillions}}
Sisäinen tuotto (IRR) | {{irr | decimal:2}} % |
Kassavirta omistusaikana | {{dpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Vuokratuottokerroin ) |
Exitissä saatava sisään maksettu pääoma | {{rvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Pääomatuottokerroin ) |
Totaali ROI | {{tvpi | decimal:2}} x sijoitettu pääoma ( Kokonaistuotto ) |
Osta
Lisää ostokulut
(transaktiokulut, DD, jne.)
(transaktiokulut, DD, jne.)
Pidä
Kauden pituus
Oletettu vuokrannousu
Oletettu kulujen kasvu
Exit
Lisää myyntikulut